Ceníky

Ceník stavebního řeziva
Druh řeziva | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
Prkna šířkově netříděná 24/80+/3000 | 5.500,- Kč / m3 | 6.655,- Kč / m3 |
Prkna šířkově netříděná 24/80+/4000 - 5000 | 5.500,- Kč / m3 | 6.655,- Kč / m3 |
Prkna šířkově tříděná - 10cm, 12cm, 15cm | 8.300,- Kč / m3 | 10.043,- Kč / m3 |
Střešní latě 6/4 cm | 20,- Kč / bm | 24,20,- Kč / bm |
Fošny stavební (tl. 30, 40, 50, 60mm) | 8.300,- Kč / m3 | 10.043,- Kč / m3 |
Hranoly na krovy 10/14, 10/16, 8/16, 12/16, 15/15 a větší | 8.500,- Kč / m3 | 10.285,- Kč / m3 |
PALETOVÉ PŘÍŘEZY | CENA DOHODOU | CENA DOHODOU |
Ceník štípaného palivového dřeva - jehličnaté
Štípané dřevo - délka polena | Cena 1 prms Volně ložené sypané dřevo | Cena 1 prm Skládané dřevo na paletu |
---|---|---|
délka 25 cm | 900 Kč - (1089 Kč s DPH) | 1400 Kč - (1694 Kč s DPH) |
délka 33 cm | 900 Kč - (1089 Kč s DPH) | 1400 Kč - (1694 Kč s DPH) |
délka 40 cm | 900 Kč - (1089 Kč s DPH) | 1400 Kč - (1694 Kč s DPH) |
délka 50 cm | 900 Kč - (1089 Kč s DPH) | 1400 Kč - (1694 Kč s DPH) |
prms ( prostorový metr sypaný) = množství dřeva nasypané do prostoru 1x1x1 m
prm (prostorový metr) = množství dřeva vyskládaného do prostoru 1x1x1 m
1 prm je přibližně 1,6 prms
Těžba a přibližování dřeva
Cena služeb se odvíjí od konkrétního terénu, přibližovací vzdálenosti a hmotnatosti porostu.
Konečnou cenu dohodneme přímo osobně na místě budoucí těžby.